O Bradesco Saúde é uma das operadoras de saúdes mais procuradas do Brasil neste início de 2024. A marca é registrada junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com isso, comercializa planos e seguros de saúde exclusivos.
Assim como com outras operadoras, no Bradesco Saúde é possível contratar os planos de maneira empresarial. Nesta parte é muito comum os planos empresariais serem lembrados, que são disponibilizados para as pessoas que mantém um vínculo empregatício ou estatutário com a empresa responsável pela contratação do serviço.
Ou seja, este tipo de plano por adesão são contratados por pessoas jurídicas, de caráter profissional na maioria dos casos. Vale lembrar que é um dos termos específicos exigidos pela regulamentação da ANS para que a empresa mantenha vínculo com seu contratado.
Clube + Saúde
Clientes Bradesco Saúde também contam com uma infinidade de descontos em diversos outros produtos e serviços, o que faz a assinatura do plano ser ainda mais benéfica.
Suplementos nutricionais, medicamentos, alimentos e descontos em academias podem ser encontrados com até 85% off.
Missão
Para o Bradesco, sua missão é trazer as melhores soluções de gestão do benefício assistencial aos contratantes e disponibilizar as pessoas um acesso qualificado aos serviços de saúde privada.
Já a visão da empresa é ser a operadora de saúde referência neste mercado. Sempre se diferenciando pela qualidade do seu serviço.
Tabela de preços Bradesco Saúde 2024
Agora falando sobre os preços, o Bradesco Saúde se mantém entre os planos mais competitivos do mercado, na relação custo e benefício.
Para entrar o ano de 2024 com uma um plano ou até para já começar a se planejar, confira abaixo, toda a relação dos preços.
Bradesco Saúde Efetivo ao Nacional – 3 a 29 vidas
Idade | Efetivo Apartamento | Nacional Flex Apartamento | Ideal Apartamento | Saúde + Apartamento | Nacional Apartamento |
0 a 18 | R$ 480,35 | R$ 567,86 | R$ 573,60 | R$ 492,81 | R$ 674,81 |
18 a 23 | R$ 566,82 | R$ 670,07 | R$ 676,85 | R$ 581,51 | R$ 796,27 |
24 a 28 | R$ 685,85 | R$ 810,77 | R$ 818,98 | R$ 703,62 | R$ 963,48 |
29 a 33 | R$ 823,02 | R$ 972,94 | R$ 982,79 | R$ 844,36 | R$ 1.156,18 |
34 a 38 | R$ 938,23 | R$ 1.109,14 | R$ 1.120,36 | R$ 962,57 | R$ 1.318,04 |
39 a 43 | R$ 966,38 | R$ 1.142,42 | R$ 1.153,97 | R$ 991,44 | R$ 1.357,58 |
44 a 48 | R$ 1.176,63 | R$ 1.390,97 | R$ 1.405,03 | R$ 1.207,14 | R$ 1.652,93 |
49 a 53 | R$ 1.383,96 | R$ 1.636,00 | R$ 1.652,59 | R$ 1.419,83 | R$ 1.944,18 |
54 a 58 | R$ 1.646,92 | R$ 1.946,91 | R$ 1.966,58 | R$ 1.689,60 | R$ 2.313,58 |
59+ | R$ 2.881,94 | R$ 3.406,90 | R$ 3.441,32 | R$ 2.956,63 | R$ 4.048,52 |
Bradesco Saúde Nacional Plus e Premium – 3 a 29 vidas
Idade | Nacional Plus 4 Apartamento | Nacional Plus 6 Apartamento | Premium 6 Apartamento | Premium 8 Apartamento |
0 a 18 | R$1.404,24 | R$1.731,52 | R$1.939,28 | R$2.235,81 |
18 a 23 | R$1.657,00 | R$2.043,19 | R$2.288,35 | R$2.638,26 |
24 a 28 | R$2.004,95 | R$2.472,24 | R$2.768,89 | R$3.192,27 |
29 a 33 | R$2.405,96 | R$2.966,72 | R$3.322,69 | R$3.830,76 |
34 a 38 | R$2.742,77 | R$3.382,03 | R$3.787,83 | R$4.367,02 |
39 a 43 | R$2.825,06 | R$3.483,49 | R$3.901,47 | R$4.498,03 |
44 a 48 | R$3.439,67 | R$4.241,36 | R$4.750,28 | R$5.476,63 |
49 a 53 | R$4.045,74 | R$4.988,69 | R$5.587,28 | R$6.441,61 |
54 a 58 | R$4.814,43 | R$5.936,54 | R$6.648,86 | R$7.665,52 |
59+ | R$8.424,77 | R$10.388,34 | R$11.634,84 | R$13.413,89 |
Bradesco Saúde Efetivo ao Nacional – 30 a 99 vidas
Idade | Efetivo Apartamento | Nacional Flex Apartamento | Ideal Apartamento | Saúde + Apartamento | Nacional Apartamento |
0 a 18 | R$436,64 | R$516,19 | R$447,97 | R$521,41 | R$613,41 |
18 a 23 | R$515,24 | R$609,10 | R$528,60 | R$615,26 | R$723,82 |
24 a 28 | R$623,44 | R$737,00 | R$639,60 | R$744,46 | R$875,81 |
29 a 33 | R$748,13 | R$884,41 | R$767,53 | R$893,36 | R$1.050,98 |
34 a 38 | R$852,86 | R$1.008,22 | R$874,98 | R$1.018,42 | R$1.198,11 |
39 a 43 | R$878,45 | R$1.038,47 | R$901,23 | R$1048,97 | R$1.234,05 |
44 a 48 | R$1.069,57 | R$1.264,40 | R$1.097,30 | R$1.277,18 | R$1.502,53 |
49 a 53 | R$1.258,03 | R$1.487,19 | R$1.290,64 | R$1.502,22 | R$1.767,28 |
54 a 58 | R$1.497,06 | R$1.769,76 | R$1.535,86 | R$1.787,64 | R$2.103,06 |
59+ | R$2.619,71 | R$3.096,90 | R$2.687,60 | R$3.128,19 | R$3.680,14 |
Bradesco Saúde Nacional Plus e Premium – 30 a 99 vidas
Idade | Nacional Plus 4 Apartamento | Nacional Plus 6 Apartamento | Premium 6 Apartamento | Premium 8 Apartamento |
0 a 18 | R$1.276,47 | R$1.573,97 | R$1.762,82 | R$2.032,37 |
18 a 23 | R$1.506,23 | R$1.857,28 | R$2.080,13 | R$2.398,20 |
24 a 28 | R$1.822,52 | R$2.247,29 | R$2.516,94 | R$2.901,80 |
29 a 33 | R$2.187,04 | R$2.696,77 | R$3.020,35 | R$3.482,19 |
34 a 38 | R$2.493,20 | R$3.074,29 | R$3.443,17 | R$3.969,66 |
39 a 43 | R$2.568,00 | R$3.166,52 | R$3.546,47 | R$4.088,75 |
44 a 48 | R$3.126,69 | R$3.855,43 | R$4.318,04 | R$4.978,30 |
49 a 53 | R$3.677,61 | R$4.534,76 | R$5.078,88 | R$5.855,48 |
54 a 58 | R$4.376,36 | R$5.396,36 | R$6.043,87 | R$6.968,02 |
59+ | R$7.658,19 | R$9.443,09 | R$10.576,17 | R$12.193,34 |
Como contratar?
Procure a Central Corretor e junte-se a ela para avaliar e escolher a melhor opção de plano de saúde.
A Central Corretor Online é especializada em planos de saúde no litoral além de outras regiões como São Paulo Capital e ABC. Dentre nosso portfólio de produtos estão as principais operadoras de planos de saúde.
A Central Corretor Online tem tudo o que você precisa para aderir seu plano de Saúde. Somos especialistas em planos de saúde no litoral de São Paulo. Atuamos com as melhores operadoras e seguradoras da região. Na hora de investir no plano de saúde, conte com a Central Corretor online e descubra qual é o ideal para o que você precisa!